www.jb-electronics.de » Elektronik » Nixie-Röhren » Nixie-Sammlung (Z)
| Typenname: |
Mit dieser Suchfunktion können Sie bequem nach verschiedenen Typen innerhalb dieser Sammlung suchen.
Gehen Sie dabei wiefolgt vor:
Ist noch etwas unklar, oder haben Sie einen Fehler in der Suche entdeckt? Dann schreiben Sie mir doch eine Email.
Ich bin ein begeisterter Nixie-Sammler. Auf diesen Unterseiten finden Sie daher Fotos der Nixies, die sich in meiner Sammlung befinden. Viel Spaß beim Ansehen!
![]() |
Nixie-Suche: In meiner Sammlung befinden sich nun deutlich mehr als 200 Nixie-Röhren. Daher gibt es die Nixie-Suche, mit der bequem nach verschiedenen Typen in meiner Sammlung gesucht werden kann. |
| Name | Foto | Hersteller | Symbolhöhe (in mm) | Symbole | Kommentare |
| Z510M | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 15.5 | 0...9 | seltene Nixie |
| Z520M | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 15.5 | 0...9 | eigentlich mit rotem Filterüberzug |
| Z522M | ![]() | Valvo (Deutschland) | 30 | 0...9 | seltene, ältere Variante zur ZM1040 |
| Z524M | ![]() | unbekannt | 15.5 | 0...9 | seltene Nixie |
| Z560M | ![]() | WF (ehem. DDR) | 15.5 | 0...9 | Glubschaugen-Nixie mit rotem Filterüberzug |
| Z5600M | ![]() | WF (ehem. DDR) | 15.5 | 0...9 | wie Z560M, jedoch ohne roten Filterüberzug |
| Z562M (Z562M1) | ![]() | WF (ehem. DDR) | 15.5 | X, Y, Z, R | sehr seltene Sonderzeichen-Nixie |
| Z562M2 | ![]() | WF (ehem. DDR) | 15.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, K | sehr seltene Sonderzeichen-Nixie, die in Aufzügen verwendet wurde |
| Z562M3 | ![]() | WF (ehem. DDR) | 15.5 | ↑, ↓ | sehr seltene Sonderzeichen-Nixie, die in Aufzügen verwendet wurde |
| Z563M1 | ![]() | WF (ehem. DDR) | 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, K | sehr seltene Sonderzeichen-Nixie, die in Aufzügen verwendet wurde |
| Z563M2 | ![]() | WF (ehem. DDR) | fü 30 | 'Stillgelegt' und 'Durchfahrt' | extrem seltene Sonderzeichen-Nixie, die für Aufzügen entwickelt wurde |
| Z5630M2 | ![]() | WF (ehem. DDR) | für 30 | 'Stillgelegt' und 'Durchfahrt' | extrem seltene Sonderzeichen-Nixie, die für Aufzüge entwickelt wurde |
| Z566M | ![]() | WF (ehem. DDR) | 30 | 0...9 | - |
| Z5660M | ![]() | WF (ehem. DDR) | 30 | 0...9 | uneingefärbte Variante der Z566M |
| Z567M | ![]() | unbekannt | für 30 (18) | +, ~, - | Sonderzeichen-Nixie zur B566M |
| Z5670M | ![]() | WF (ehem. DDR) | für 30 (18) | +, ~, - | Sonderzeichen-Nixie zur Z5660M |
| Z568M | ![]() | WF (ehem. DDR) | 50 | 0...9 | größte deutsche Nixie, komplementär zur NL-7037 |
| Z570M | ![]() | RFT | 13 | 0...9 | Äquivalent zur ZM1080 |
| Z570M | ![]() | unbekannt | 13 | 0...9 | Äquivalent zur ZM1080, unbekannter Hersteller |
| Z571M | ![]() | WF (ehem. DDR) | für 13 (9) | +, ~, - | Sonderzeichen-Nixie zur Z570M |
| Z590M (Labor-muster) | ![]() | WF (ehem. DDR) | 13 | 0...9, Komma rechts | sehr seltenes Labormuster |
| ZM11 | ![]() | Tungsram (Ungarn) | 22 | vier Striche | sehr seltene Spezialsymbol-Nixie aus der Starkstromtechnik |
| ZM1000 | ![]() | Amperex (Niederlande) | 13 | 0...9, Komma links | bekannte Nixie |
| ZM1000 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 13 | 0...9, Komma links | bekannte Nixie |
| ZM1001 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 13 | +, -, ~, X, Y, Z | Sonderzeichen-Nixie zur ZM1000 |
| ZM1001 | ![]() | Amperex (USA) | 13 | +, -, ~, X, Y, Z | Sonderzeichen-Nixie zur ZM1000 |
| ZM1020 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 15.5 | 0...9 | Glubschaugen-Nixie mit rotem Filterüberzug |
| ZM1020 | ![]() | Tesla (Osteuropa) | 15.5 | 0...9, Doppelpunkt | bekannte Nixie |
| ZM1021 | ![]() | Philips (Niederlande) | 15.5 | -, A, ~, +, V, %, Ω | Sonderzeichen-Nixie zur ZM1020 |
| ZM1022 | ![]() | Dario (Niederlande) | 15.5 | 0...9 | wie ZM1020 nur ohne roten Filterüberzug |
| ZM1025 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | für 15.5 (14) | s, C/s, MC/s, ns, μs, kC/s, ms | seltene Sonderzeichen-Nixie |
| ZM1026 | ![]() | Philips (Niederlande) | 15.5 | ½ | seltene Sonderzeichen-Nixie |
| ZM1028 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | für 15.5 (14) | -, ∠, +, % | seltene Sonderzeichen-Nixie |
| ZM1040 | ![]() | Mullard (Niederlande) | 30 | 0...9 | - |
| ZM1040 | ![]() | Tesla (Osteuropa) | 30 | 0...9 | - |
| ZM1041S | ![]() | Tesla | 30 | Y, X, +, W, U, Z, - | seltene Sonderzeichen-Nixie |
| ZM1043 | ![]() | Siemens (Deutschland) | für 30 (18) | +, -, ~ | Sonderzeichen-Nixie zur ZM1042 |
| ZM1043S | ![]() | Tesla | 30 | Y, X, +, W, U, Z, - | seltene Sonderzeichen-Nixie, uneingefärbte Variante der ZM1041S |
| ZM1047 | ![]() | Tesla | 30 | T, F, S, N, Z, Y, G, H, M, X | sehr seltene alphabetische Nixie |
| ZM1049 | ![]() | Tesla | 30 | T, F, S, N, Z, Y, G, H, M, X | sehr seltene alphabetische Nixie, uneingefärbte Variante der ZM1047 |
| ZM1050 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 3 | 0...9 | eigentlich keine Nixie-Röhre, sondern eine Pixie |
| ZM1080 Fabrikat 1 | ![]() | Telefunken (Deutschland) | 13 | 0...9 | mittelgroße Nixie |
| ZM1080 Fabrikat 2 | ![]() | Telefunken (Deutschland) | 13 | 0...9 | mittelgroße Nixie |
| ZM1080 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 13 | 0...9 | mittelgroße Nixie |
| ZM1083 | ![]() | Mullard (England) | für 13 (10) | - | Sonderzeichen-Nixie zur ZM1082 |
| ZM1100 | ![]() | Telefunken (Deutschland) | 15.5 | 0...9 | - |
| ZM1120 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 7.8 | 0...9 | seltene Miniaturnixie |
| ZM1120 | ![]() | Telefunken (Deutschland) | 7.8 | 0...9 | seltene Miniaturnixie |
| ZM1130 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 13 | 0...9 | - |
| ZM1131 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 13 | -, +, ~ | - |
| ZM1133 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 13 | -, +, ~ | - |
| ZM1162 | ![]() | Mullard (England) | 15.5 | 0...9 | - |
| ZM1172 | ![]() | Mullard (England) | 15 | 0...9 | Anodengitter besteht nur aus horizontalen Drähten, sehr schön |
| ZM1180 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | 0...9 | ohne Stempelaufdruck |
| ZM1180 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | 0...9 | - |
| ZM1180 | ![]() | WF (ehem. DDR) | 15.5 | 0...9 | defekt |
| ZM1182 | ![]() | Valvo (ehem. Westdeutschland) | 15.5 | 0...9 | wie ZM1180, nur ohne Farbfilter |
| ZM1183 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | - | Sonderzeichen-Nixie zur ZM1182 |
| ZM1184D (GR-1430) | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | ∇, Δ | Sonderzeichenröhre, die in Aufzügen benutzt wurde, selten |
| ZM1185A (GR-1420) | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, U, K, E, R | sehr seltene Sonderzeichenröhre |
| ZM1185B | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, K | sehr seltene Sonderzeichenröhre |
| ZM1185D | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | ∇, Δ | Sonderzeichenröhre, die in Aufzügen benutzt wurde, selten |
| ZM1185E (GR-1472) | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, -, t, kg, + | sehr seltene Sonderzeichenröhre |
| ZM1185F | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15.5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, U, K, E, R | sehr seltene Sonderzeichenröhre |
| ZM1200 | ![]() | unbekannt | 10 | 0...9, Komma oben, Komma unten | Pandicon™-Nixie mit 14 Anzeigen nebeneinander, selten |
| ZM1202 | ![]() | Philips (Niederlande) | 10 | 0...9, Komma oben, Komma unten | Pandicon™-Nixie mit 12 Anzeigen nebeneinander, selten |
| ZM1206 | ![]() | RTC (Frankreich) | 10 | 0...9, Komma oben, Komma unten | Pandicon™-Nixie mit 8 Anzeigen nebeneinander, selten |
| ZM1210 | ![]() | Telefunken (Deutschland) | 15 | 0...9, Komma links, Komma rechts | hübsche Nixie |
| ZM1220 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 40 | 0...9 | nach der Z5680M die zweitgrößte deutsche Nixie |
| ZM1222 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 40 | 0...9 | nach der Z568M die zweitgrößte deutsche Nixie |
| ZM1237 | ![]() | Mullard (England) | 15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 | invertierte Bruchzahlen-Nixie, selten |
| ZM1240 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15 | 0...9, Komma rechts | eingefärbte Variante der ZM1242, umgelabelte japanische Nixie der CD66-Reihe |
| ZM1241 | ![]() | Siemens (Deutschland) | für 15 (13) | - | eingefärbte Variente der ZM1243, umgelabelte japanische Nixie der GR-????-Reihe |
| ZM1242 Fabrikat 1 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15 | 0...9, Komma rechts | umgelabelte japanische Nixie der CD66-Reihe |
| ZM1242 Fabrikat 2 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 15 | 0...9, Komma rechts | umgelabelte japanische Nixie der CD66-Reihe |
| ZM1243 | ![]() | Siemens (Deutschland) | für 15 (13) | - | umgelabelte japanische Nixie |
| ZM1263 | ![]() | RTC (Frankreich) | für 13 (10) | - | Sonderzeichen-Nixie zur ZM1262 |
| ZM1290 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 9 | 0...9 | kleinste aufrechte Nixie der Welt |
| ZM1292 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 9 | 0...9 | wie ZM1290, nur ohne Farbfilter |
| ZM1410 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 8 | 7 Segmente, Komma links oben, Komma rechts | sehr seltene deutsche Siebensegment-Nixie |
| ZM1412 | ![]() | Siemens (Deutschland) | 8 | 7 Segmente, Komma links oben, Komma rechts | klare Version der ZM1410 |
Wenn Sie Nixies besitzen und diese gerne verkaufen oder eintauschen möchten, oder einfach nur einen Kommentar zu diesen Nixie-Seiten haben, dann können Sie mir gerne eine Email schreiben. Schauen Sie sich dazu auch die Nixie-Wanted-Liste an.
www.jb-electronics.de » Electronics » Nixie Tubes » Nixie Tube Collection (Z)
| Type: |
With this search function you can easily search for Nixie tubes in this collection.
Proceed as follows:
Is something not clear, or have you found a bug in the search engine? Please send me an email.
I am an enthusiastic collector of Nixie tubes, and on these pages you will find pictures of Nixie tubes that are in my collection, along with some technical information. Enjoy!
![]() |
Nixie Search: There are more than 200 Nixie tubes in my collection now. Use this search function to search for specific tube numbers within my collection. |
| Type | Picture | Manufacturer | Digit Height (in mm) | Symbols | Comments |
| Z522M | ![]() | Valvo (Germany) | 30 | 0...9 | rare, older equivalent of the ZM1040 |
| Z510M | ![]() | Valvo (former West Germany) | 15.5 | 0...9 | rare Nixie tube |
| Z520M | ![]() | Valvo (former West Germany) | 15.5 | 0...9 | actually coated red |
| Z524M | ![]() | unknown | 15.5 | 0...9 | rare Nixie tube |
| Z560M | ![]() | WF (former GDR) | 15.5 | 0...9 | coated red, looks like a small eye-ball |
| Z5600M | ![]() | WF (former GDR) | 15.5 | 0...9 | same as Z560M, but without a red coating |
| Z562M (Z562M1) | ![]() | WF (former GDR) | 15.5 | X, Y, Z, R | very rare special symbol tube |
| Z562M2 | ![]() | WF (former GDR) | 15.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, K | very rare special symbol tube, used in elevators |
| Z562M3 | ![]() | WF (former GDR) | 15.5 | ↑, ↓ | very rare special symbol tube, used in elevators |
| Z563M1 | ![]() | WF (former GDR) | 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, K | very rare special symbol tube, used in elevators |
| Z563M2 | ![]() | WF (former GDR) | for 30 | 'Stillgelegt' and 'Durchfahrt' | extremely rare special text Nixie tube, developed for elevators |
| Z5630M2 | ![]() | WF (former GDR) | for 30 | 'Stillgelegt' and 'Durchfahrt' | extremely rare special text Nixie tube, developed for elevators |
| Z566M | ![]() | WF (former GDR) | 30 | 0...9 | - |
| Z5660M | ![]() | WF (former GDR) | 30 | 0...9 | uncoated version of the Z566M |
| Z567M | ![]() | unknown | for 30 (18) | +, ~, - | special symbol Nixie tube for the B566M |
| Z5670M | ![]() | WF (former GDR) | for 30 (18) | +, ~, - | special symbol Nixie tube for the Z5660M |
| Z568M | ![]() | WF (former GDR) | 50 | 0...9 | largest German Nixie tube, equivalent to the NL-7037 |
| Z570M | ![]() | RFT | 13 | 0...9 | equivalent to the ZM1080 |
| Z570M | ![]() | unknown | 13 | 0...9 | equivalent to the ZM1080, unknown manufacturer |
| Z571M | ![]() | WF (former GDR) | for 13 (9) | +, ~, - | special symbol Nixie tube for the Z570M |
| Z590M (lab sample) | ![]() | WF (former GDR) | 13 | 0...9, decimal point right | very rare lab sample |
| ZM11 | ![]() | Tungsram (Ungarn) | 22 | four segments | very rare special symbol Nixie tube used in heavy current engineering |
| ZM1000 | ![]() | Amperex (Netherlands) | 13 | 0...9, comma left | well known Nixie tube |
| ZM1000 | ![]() | Valvo (former West Germany) | 13 | 0...9, comma left | well known Nixie tube |
| ZM1001 | ![]() | Valvo (former West Germany) | 13 | +, -, ~, X, Y, Z | special symbol Nixie tube for ZM1000 |
| ZM1001 | ![]() | Amperex (USA) | 13 | +, -, ~, X, Y, Z | special symbol Nixie tube for the ZM1000 |
| ZM1020 | ![]() | Valvo (former West Germany) | 15.5 | 0...9 | coated red |
| ZM1020 | ![]() | Tesla (East Europe) | 15.5 | 0...9, colon | well known Nixie tube |
| ZM1021 | ![]() | Philips (Netherlands) | 15.5 | -, A, ~, +, V, %, Ω | special symbol Nixie tube for the ZM1020 |
| ZM1022 | ![]() | Dario (Netherlands) | 15.5 | 0...9 | same as ZM1020 but without read coating |
| ZM1025 | ![]() | Valvo (former West Germany) | for 15.5 (14) | s, C/s, MC/s, ns, μs, kC/s, ms | rare special symbol Nixie tube |
| ZM1026 | ![]() | Philips (Netherlands) | 15.5 | ½ | rare special symbol Nixie tube |
| ZM1028 | ![]() | Valvo (former West Germany) | for 15.5 (14) | -, ∠, +, % | rare special symbol Nixie tube |
| ZM1040 | ![]() | Mullard (Netherlands) | 30 | 0...9 | - |
| ZM1040 | ![]() | Tesla (East Europe) | 30 | 0...9 | - |
| ZM1041S | ![]() | Tesla | 30 | Y, X, +, W, U, Z, - | a rare special symbol Nixie tube |
| ZM1043 | ![]() | Siemens (Germany) | for 30 (18) | +, -, ~ | special symbol Nixie tube for the ZM1042 |
| ZM1043S | ![]() | Tesla | 30 | Y, X, +, W, U, Z, - | a rare special symbol Nixie tube, uncolored version of the ZM1041S |
| ZM1047 | ![]() | Tesla | 30 | T, F, S, N, Z, Y, G, H, M, X | very rare alphabetic Nixie tube |
| ZM1049 | ![]() | Tesla | 30 | T, F, S, N, Z, Y, G, H, M, X | very rare alphabetic Nixie tube, uncolored version of the ZM1047 |
| ZM1050 | ![]() | Valvo (former West Germany) | 3 | 0...9 | actually not a Nixie tube, but a Pixie tube |
| ZM1080 Fabrikat 1 | ![]() | Telefunken (Germany) | 13 | 0...9 | average-sized Nixie tube |
| ZM1080 Fabrikat 2 | ![]() | Telefunken (Germany) | 13 | 0...9 | average-sized Nixie tube |
| ZM1080 | ![]() | Valvo (former West Germany) | 13 | 0...9 | averaged-size Nixie tube |
| ZM1083 | ![]() | Mullard (England) | for 13 (10) | - | special symbol Nixie tube for the ZM1082 |
| ZM1100 | ![]() | Telefunken (Germany) | 15.5 | 0...9 | - |
| ZM1120 | ![]() | Siemens (Germany) | 7.8 | 0...9 | rare miniature Nixie tube |
| ZM1120 | ![]() | Telefunken (Germany) | 7.8 | 0...9 | rare miniature Nixie tube |
| ZM1130 | ![]() | Siemens (Germany) | 13 | 0...9 | - |
| ZM1131 | ![]() | Siemens (Germany) | 13 | -, +, ~ | - |
| ZM1133 | ![]() | Siemens (Germany) | 13 | -, +, ~ | - |
| ZM1162 | ![]() | Mullard (England) | 15.5 | 0...9 | - |
| ZM1180 | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | 0...9 | - |
| ZM1180 | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | 0...9 | - |
| ZM1180 | ![]() | WF (former GDR) | 15.5 | 0...9 | defective |
| ZM1182 | ![]() | Valvo (former West Germany) | 15.5 | 0...9 | same as ZM1180 but without red filter coating |
| ZM1183 | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | - | special symbol Nixie tube for the ZM1182 |
| ZM1184D (GR-1430) | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | ∇, Δ | special symbol tube used in elevators, rare |
| ZM1185A (GR-1420) | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, U, K, E, R | very rare special symbol tube |
| ZM1185B | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, K | very rare special symbol tube |
| ZM1185D | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | ∇, Δ | special symbol tube used in elevators, rare |
| ZM1185E (GR-1472) | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, -, t, kg, + | very rare special symbol tube |
| ZM1185F | ![]() | Siemens (Germany) | 15.5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, U, K, E, R | very rare special symbol tube |
| ZM1200 | ![]() | unknown | 10 | 0...9, comma top, comma bottom | Pandicon™ Nixie tube with 14 adjoining digits, rare |
| ZM1202 | ![]() | Philips (Netherlands) | 10 | 0...9, comma top, comma bottom | Pandicon™ Nixie tube with 12 adjoining digits, rare |
| ZM1206 | ![]() | RTC (France) | 10 | 0...9, comam top, comma bottom | Pandicon™ Nixie tube with 8 adjoining digits, rare |
| ZM1210 | ![]() | Telefunken (Germany) | 15 | 0...9, comma left, comma right | a pretty Nixie tube |
| ZM1220 | ![]() | Siemens (Germany) | 40 | 0...9 | second largest German Nixie tube after the Z5680M |
| ZM1222 | ![]() | Siemens (Germany) | 40 | 0...9 | second largest German Nixie tube after the Z568M |
| ZM1237 | ![]() | Mullard (England) | 15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 | inverted fraction Nixie tube, rare |
| ZM1240 | ![]() | Siemens (Germany) | 15 | 0...9, comma right | coated version of the ZM1242, relabelled Japanese Nixie tube from the CD66-series |
| ZM1241 | ![]() | Siemens (Germany) | for 15 (13) | - | coated version of the ZM1243, relabelled Japanese Nixie tube from the GR-????-series |
| ZM1242 Fabrikat 1 | ![]() | Siemens (Germany) | 15 | 0...9, comma right | relabelled Japanese Nixie tube from the CD66-series |
| ZM1242 Fabrikat 2 | ![]() | Siemens (Germany) | 15 | 0...9, comma right | relabelled Japanese Nixie tube from the CD66-series |
| ZM1243 | ![]() | Siemens (Germany) | for 15 (13) | - | relabelled Japanese Nixie tube |
| ZM1263 | ![]() | RTC (France) | for 13 (10) | - | special symbol Nixie tube for the ZM1262 |
| ZM1172 | ![]() | Mullard (England) | 15 | 0...9 | anode grid consists of horizontal wires, very nice |
| ZM1290 | ![]() | Siemens (Germany) | 9 | 0...9 | smallest side view Nixie tube of the world |
| ZM1292 | ![]() | Siemens (Germany) | 9 | 0...9 | same as ZM1290 but without red filter coating |
| ZM1410 | ![]() | Siemens (Germany) | 8 | 7 segments, comma top left, comma bottom right | very rare German 7 segment tube |
| ZM1412 | ![]() | Siemens (Germany) | 8 | 7 segments, comma top left, comma bottom right | clear version of the ZM1410 |
If you have some Nixie tubes for sale or trade, or have a comment on these pages, please send me an email. Please also take a look at my Nixie wanted list, maybe you have some of the tubes I am looking for.