www.jb-electronics.de » Elektronik » Nixie-Röhren » Nixie-Sammlung (L)
| Typenname: |
Mit dieser Suchfunktion können Sie bequem nach verschiedenen Typen innerhalb dieser Sammlung suchen.
Gehen Sie dabei wiefolgt vor:
Ist noch etwas unklar, oder haben Sie einen Fehler in der Suche entdeckt? Dann schreiben Sie mir doch eine Email.
Ich bin ein begeisterter Nixie-Sammler. Auf diesen Unterseiten finden Sie daher Fotos der Nixies, die sich in meiner Sammlung befinden. Viel Spaß beim Ansehen!
![]() |
Nixie-Suche: In meiner Sammlung befinden sich nun deutlich mehr als 200 Nixie-Röhren. Daher gibt es die Nixie-Suche, mit der bequem nach verschiedenen Typen in meiner Sammlung gesucht werden kann. |
| Name | Foto | Hersteller | Symbolhöhe (in mm) | Symbole | Kommentare |
| LC-1 | ![]() | PIE (Polen) | 15.5 | 0...9, Punkt oben, Punkt unten | eine der ältesten Nixies Polens, sehr selten |
| LC-2 | ![]() | PIE (Polen) | 15.5 | 0...9, Punkt oben, Komma rechts | eine der ältesten Nixies Polens, sehr selten |
| LC-511 | ![]() | Dolam (Polen) | 15 | 0...9, Punkt mitte links | seltsamer Punkt ansteuerbar, kurios |
| LC-531 | ![]() | Dolam (Polen) | 13 | 0..9, Komma links, Komma rechts | - |
| LC-631 | ![]() | Dolam (Polen) | 30 | 0...9 | größte polnische Nixie |
| LD-669 (CD46) | ![]() | NEC (Japan) | 74 | 0...9 | größte Kopffüßler-Nixie der Welt, seltener als die CD47 / GR-414! |
| LD-817 | ![]() | NEC (Japan) | für 15 (10) | s, %, μs, c/s, ms, Hz, kHz, MHz | seltene Sonderzeichenröhre |
| LD-912 | ![]() | NEC (Japan) | 7.8 | 0...9 | seltene japanische Miniaturnixie |
| LD-8007 | ![]() | NEC (Japan) | 9 | 0...9, Komma rechts | kleinste aufrechte Nixie der Welt |
| LD-8043 | ![]() | NEC (Japan) | für 9 | ‾, E, → | seltene Sonderzeichen-Nixie |
| LL-552 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | für 15 (14) | m, M, p, μ, k, n | - |
| LL-553 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | für 15 (14) | z, H, F, S, Hz, W | - |
| LL-555 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | für 15 (14) | Ł, C, T, R, Y, N, B | - |
| LL-556 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | für 15 (14) | S, P, M, Δ, U, G | - |
| LL-557 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | für 15 (14) | E, J, A, V, F, H | - |
| LL-558 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | für 15 (14) | D, W, K, φ, Z, X, L | - |
| LL-561 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | für 13 (9) | +, -, Δ | - |
Wenn Sie Nixies besitzen und diese gerne verkaufen oder eintauschen möchten, oder einfach nur einen Kommentar zu diesen Nixie-Seiten haben, dann können Sie mir gerne eine Email schreiben. Schauen Sie sich dazu auch die Nixie-Wanted-Liste an.
www.jb-electronics.de » Electronics » Nixie Tubes » Nixie Tube Collection (L)
| Type: |
With this search function you can easily search for Nixie tubes in this collection.
Proceed as follows:
Is something not clear, or have you found a bug in the search engine? Please send me an email.
I am an enthusiastic collector of Nixie tubes, and on these pages you will find pictures of Nixie tubes that are in my collection, along with some technical information. Enjoy!
![]() |
Nixie Search: There are more than 200 Nixie tubes in my collection now. Use this search function to search for specific tube numbers within my collection. |
| Type | Picture | Manufacturer | Digit Height (in mm) | Symbols | Comments |
| LC-1 | ![]() | PIE (Poland) | 15.5 | 0...9, upper dot, lower dot | one of the oldest Polish Nixie tubes, very rare |
| LC-2 | ![]() | PIE (Poland) | 15.5 | 0...9, upper dot, right comma | one of the oldest Polish Nixie tubes, very rare |
| LC-511 | ![]() | Dolam (Poland) | 15 | 0...9, point (middle left) | strange point that can be illuminated, odd |
| LC-531 | ![]() | Dolam (Poland) | 13 | 0..9, comma left, comma right | - |
| LC-631 | ![]() | Dolam (Poland) | 30 | 0...9 | largest Polish Nixie tube |
| LD-669 (CD46) | ![]() | NEC (Japan) | 74 | 0...9 | largest front view Nixie tube of the world, much rarer than the CD47 / GR-414! |
| LD-817 | ![]() | NEC (Japan) | for 15 (10) | s, %, μs, c/s, ms, Hz, kHz, MHz | rare special symbol Nixie tube |
| LD-912 | ![]() | NEC (Japan) | 7.8 | 0...9 | rare Japanese Nixie tube |
| LD-8007 | ![]() | NEC (Japan) | 9 | 0...9, comma right | smallest side view Nixie tube of the world |
| LD-8043 | ![]() | NEC (Japan) | for 9 | ‾, E, → | rare special symbol Nixie tube |
| LL-552 | ![]() | Unitra Dolam (Poland) | for 15 (14) | m, M, p, μ, k, n | - |
| LL-553 | ![]() | Unitra Dolam (Poland) | for 15 (14) | z, H, F, S, Hz, W | - |
| LL-555 | ![]() | Unitra Dolam (Poland) | for 15 (14) | Ł, C, T, R, Y, N, B | - |
| LL-556 | ![]() | Unitra Dolam (Poland) | for 15 (14) | S, P, M, Δ, U, G | - |
| LL-557 | ![]() | Unitra Dolam (Poland) | for 15 (14) | E, J, A, V, F, H | - |
| LL-558 | ![]() | Unitra Dolam (Poland) | for 15 (14) | D, W, K, φ, Z, X, L | - |
| LL-561 | ![]() | Unitra Dolam (Polen) | for 13 (9) | +, -, Δ | - |
If you have some Nixie tubes for sale or trade, or have a comment on these pages, please send me an email. Please also take a look at my Nixie wanted list, maybe you have some of the tubes I am looking for.